----------------------------------------------------------
日期??? 上交所期貨價(jià)? 長(cháng)江現貨價(jià)? 華通現貨價(jià)?? 廣東現貨價(jià)
----------------------------------------------------------
2月24日?? 69440???? 69380-69420? 69140-69320? 69240-69440
2月23日?? 70080???? 70110-70150? 69950-70180? 69880-70080
2月22日?? 70350???? 70350-70390? 70230-70400? 70110-70310
2月21日?? 69830???? 69790-69830? 69640-69770? 69570-69770
2月20日?? 69040???? 69130-69170? 68980-69080? 68900-69100
2月17日?? 68980???? 69100-69140? 68980-69110? 68900-69100
2月16日?? 68260???? 68460-68500? 68280-68460? 68270-68470
2月15日?? 68800???? 69050-69090? 68850-69040? 68850-69050
2月14日?? 68440???? 68590-68630? 68470-68560? 68430-68630
2月13日?? 68010???? 68090-68130? 68000-68150? 67930-68130
2月10日?? 68260???? 68290-68330? 68220-68330? 68140-68340
2月09日?? 68320???? 68350-68390? 68200-68300? 68240-68440
2月08日?? 68240???? 68250-68290? 68150-68330? 68100-68300
----------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當月合約結算價(jià),長(cháng)江、華通、 廣東均為當天*低和*高價(jià)格、
其中廣東現貨價(jià)為南儲華南地區報價(jià))
免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實(shí),概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長(cháng)江有色金屬網(wǎng),內容均來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀(guān)點(diǎn),內容版權歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!